| 創(chuàng)澤機(jī)器人 |
| CHUANGZE ROBOT |
| 序號(hào) | 企業(yè)簡稱 |
企業(yè)名稱 |
| 1 | 三星電子 | 三星電子株式會(huì)社 |
| 2 | 通用電氣 | 通用電氣公司 |
| 3 | IBM | 國際商業(yè)機(jī)器公司 |
| 4 | 惠普公司 | 惠普研發(fā)公司 |
| 5 | 微軟公司 | 微軟公司 |
| 6 | 大疆 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 |
| 7 | 華為 | 華為技術(shù)有限公司 |
| 8 | 西門子公司 | 西門子股份公司 |
| 9 | G通 | G通股份有限公司 |
| 10 | 亞馬遜公司 | 亞馬遜技術(shù)股份有限公司 |
| 11 | 庫卡系統(tǒng)公司 | KUKA DEUT GMBH |
| 12 | 國家電網(wǎng) | 國家電網(wǎng)有限公司 |
| 13 | 波音 | 波音公司 |
| 14 | BAE SYSTEMS | 英國航太系統(tǒng)公司 |
| 15 | 英特爾 | 英特爾公司 |
| 16 | 愛立信 | 艾利森電話股份有限公司 |
| 17 | 谷歌 | 谷歌公司 |
| 18 | RENISHAW 公司 | 雷尼紹公司 |
| 19 | STRATASYS 公司 | 斯特拉塔西斯公司 |
| 20 | 博世公司 | 羅伯特•博世有限公司 |
| 21 | 松下電器 | 松下電器產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社 |
| 22 | LG電子 | LG電子株式會(huì)社 |
| 23 | SAFRAN公司 | 賽峰集團(tuán) |
| 24 | 空客公司 | AIRBUS OPERATIONS LIMITED |
| 25 | Xerox公司 | Xerox Corporation |
| 26 | Inventio AG | INVENTIO AG |
| 27 | 百度 | 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 |
| 28 | 阿里巴巴集團(tuán) | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 |
| 29 | TIGER COATINGS 兩合公司 | 泰格維克油漆及涂料兩合公司 |
| 30 | HALLIBURTON ENERGY | Halliburton Energy Services |
| 31 | CARBON公司 | Carbon Inc. |
| 32 | MATERIALISE N.V | 物化股份有限公司 |
| 33 | FACEBOOK TECHNOLOGIES, LLC. | |
| 34 | 本田 | 本田技研工業(yè)株式會(huì)社 |
| 35 | 索尼公司 | Sony Corporation |
| 36 | 霍尼韋爾 | Honeywell International |
| 37 | 三菱公司 | 三菱電機(jī)株式會(huì)社 |
| 38 | 甲骨文國際 |
ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION |
| 39 | ARKEMAFRANCE | ARKEMAFRANCE |
| 40 | 福特 | FORD GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. |
| 41 | 洛馬公司 | Lockheed Martin Space Systems Company |
| 42 | APPLIED MATERIALS 公司 | Applied Materials |
| 43 | 巴斯夫歐洲 | BASF SE |
| 44 | ABB | ASEA Brown Boveri Holding Ltd. |
| 45 | RHODIA OPERATIONS SOLVAY | 索爾維特殊聚合物美國有限責(zé)任公司 |
| 46 | UNITED TECHNOLOGIES 公司 | United Technologies Corporation |
| 47 | AEROVIRONMENT 公司 | AeroVironment, Inc. |
| 48 | 理光 | 株式會(huì)社理光 |
| 49 | 豐田自動(dòng)車 | Toyota Motor Corporation |
| 50 | 卡爾蔡司 | Carl Zeiss AG |
| 51 | POSTPROCESS TECHNOLOGIES | POSTPROCESS TECHNOLOGIES, INC. |
| 52 | AT&T | 美國電話電報(bào)公司 |
| 53 | LINDE AKTIENGESELLSCHAFT | LINDE AKTIENGESELLSCHAFT |
| 54 | 海爾集團(tuán) | 海爾集團(tuán)公司 |
| 55 | DAIHEN CORPORATION | DAIHEN CORPORATION |
| 56 | VELO3D | 維洛3D公司 |
| 57 | 現(xiàn)代汽車 | HYUNDAI MOTOR COMPANY |
| 58 | NOKIA | 諾基亞技術(shù)有限公司 |
| 59 | DEERE公司 | Deere&Company |
| 60 | 日立制作所 | 株式會(huì)社日立制作所 |
| 61 | RAYTHEON 公司 | 雷森公司 |
| 62 | COMAU S.P.A. | 柯馬股份公司 |
| 63 | 奧迪 | AUDI AG |
| 64 | 京東 | 北京京東尚科信息技術(shù)有限公司 |
| 65 | 西安愛生技術(shù)集團(tuán)公司 | 西安愛生技術(shù)集團(tuán)公司 |
| 66 | SANDVIK 公司 | 山特維克集團(tuán) |
| 67 | WACKER CHEMIE AG | WACKER CHEMIE AG |
| 68 | 勞斯萊斯 | 勞斯萊斯有限公司 |
| 69 | NEC Corporation | 日本電氣株式會(huì)社 |
| 70 | 日產(chǎn)自動(dòng)車 | 日產(chǎn)自動(dòng)車株式會(huì)社 |
| 71 | 中興通訊 | 中興通訊股份有限公司 |
| 72 | 飛利浦電子 | 皇家飛利浦電子股份有限公司 |
| 73 | 平安科技 | 平安科技(深圳)有限公司 |
| 74 | ILLINOIS TOOL WORKS | 伊利諾斯工具制品有限公司 |
| 75 | COVESTRO DEUTSCHLAND | 科思創(chuàng)德國股份有限公司 |
| 76 | 漢G公司 | 漢G股份有限及兩合公司 |
| 77 | 起亞自動(dòng)車 | 起亞自動(dòng)車株式會(huì)社 |
| 78 | 富士通 | 富士通株式會(huì)社 |
| 79 | 騰訊 | 騰訊科技(深圳)有限公司 |
| 80 | XYZPRINTING | XYZPRINTING, INC. |
| 81 | SABIC GLOBAL TECHNOLOGIES | 沙比科技公司 |
| 82 | MARKFORGED | 馬克弗巨德有限公司 |
| 83 | FUGUE公司 | FUGUE INC. |
| 84 | 3D系統(tǒng)公司 | 3D系統(tǒng)公司 |
| 85 | 小米 | 北京小米移動(dòng)軟件有限公司 |
| 86 | 林肯電氣 | 林肯環(huán)球股份有限公司 |
| 87 | 珠海格力 | 珠海格力電器股份有限公司 |
| 88 | 摩托羅拉 | 摩托羅拉解決方案公司 |
| 89 | 3M公司 | 明尼蘇達(dá)州采礦制造公司 |
| 90 | 浦項(xiàng)制鐵 | POSCO公司 |
| 91 | ARCONIC INC | 奧科寧克有限公司 |
| 92 | LUBRIZOL ADVANCED | 盧伯利索先進(jìn)材料有限公司 |
| 93 | TYCO FIRE & SECURITY GMBH | 泰科消防及安全有限公司 |
| 94 | 廣州J飛科技 | 廣州J飛科技有限公司 |
| 95 | 中國石油化工 | 中國石油化工股份有限公司 |
| 96 | 歐姆龍 | OMRON CORPORATION |
| 97 | Desktop Metal | 德仕托金屬有限公司 |
| 98 | 發(fā)那科 | 發(fā)那科株式會(huì)社 |
| 99 | 佳能 | 佳能株式會(huì)社 |
| 100 | THALES | Thales Group |
![]() |
| 機(jī)器人招商 Disinfection Robot 機(jī)器人公司 機(jī)器人應(yīng)用 智能醫(yī)療 物聯(lián)網(wǎng) 機(jī)器人排名 機(jī)器人企業(yè) 機(jī)器人政策 教育機(jī)器人 迎賓機(jī)器人 機(jī)器人開發(fā) 獨(dú)角獸 消毒機(jī)器人品牌 消毒機(jī)器人 合理用藥 地圖 |