| 創(chuàng)澤機器人 |
| CHUANGZE ROBOT |
| S/N | 企業(yè) | 所在地 |
|
人形/四足仿生機器人 |
||
| 1 | 優(yōu)必選 | 廣東 ·深圳 |
| 2 | 宇樹科技 | 浙江 ·杭州 |
| 3 | 智元機器人 | 上海 |
| 4 | 小米 | 北京 |
| 5 | 銀河通用 | 北京 |
| 6 | 傅利葉 | 上海 |
| 7 | 小鵬 | 廣東 ·深圳 |
| 8 | 樂聚機器人 | 廣東 ·深圳 |
| 9 | 星動紀元 | 北京 |
| 10 | 智平方科技 | 廣東 ·深圳 |
| 11 | 大象機器人 | 廣東 ·深圳 |
| 12 | 云深處科技 | 浙江 ·杭州 |
| 13 | 千尋智能 | 浙江 ·杭州 |
| 14 | 逐際動力 | 廣東 ·深圳 |
| 15 | 星海圖 | 北京 |
| 16 | 眾擎機器人 | 廣東 ·深圳 |
| 17 | 星塵智能 | 廣東 ·深圳 |
| 18 | 開普勒 | 上海 |
| 19 | 松延動力 | 北京 |
| 20 | 它石智航 | 上海 |
| 21 | 自變量機器人 | 廣東 ·深圳 |
| 22 | 穹徹智能 | 上海 |
| 23 | 小雨智造 | 北京 |
| 24 | 鈦虎機器人 | 上海 |
| 25 | 帕西尼感知科技 | 廣東 ·深圳 |
| 26 | 加速進化 | 北京 |
| 27 | 戴盟機器人 | 廣東 ·深圳 |
| 28 | 月泉仿生 | 北京 |
| 29 | 鹿明機器人 | 廣東 ·深圳 |
| 30 | 魔法原子 | 江蘇 ·無錫 |
|
工業(yè)機器人 |
||
|
1 |
埃斯頓 | 江蘇 ·南京 |
| 乙 | 新松 | 遼寧 · 沈陽 |
| 3 | 匯川技術(shù) | 廣東 ·深圳 |
| 4 | 越疆科技 | 廣東 ·深圳 |
| 5 | 拓斯達 | 廣東 · 東莞 |
| 6 | 埃夫特 | 安徽 · 蕪湖 |
| 7 | 新時達 | 上海 |
| 8 | 錢江機器人 | 浙江 · 臺州 |
| 9 | 三豐智能 | 湖北 ·黃石 |
| 10 | 博實股份 | 黑龍江 · 哈爾濱 |
| 11 | 節(jié)卡機器人 | 上海 |
| 12 | J智嘉 | 北京 |
| 13 | 凱爾達 | 浙江 ·杭州 |
| 14 | 非夕科技 | 上海 |
| 15 | 海柔創(chuàng)新 | 廣東 ·深圳 |
| 16 | 梅卡曼德 | 北京 |
| 17 | 微億智造 | 江蘇 · 常州 |
| 18 | 景業(yè)智能 | 浙江 ·杭州 |
| 19 | 遠舢智能 | 北京 |
| 20 | 眾為興 | 廣東 ·深圳 |
| 商業(yè)/服務機器人 | ||
| 1 | 科沃斯 | 江蘇 · 蘇州 |
| 2 | 石頭科技 | 北京 |
| 3 | 云鯨智能 | 廣東 ·深圳 |
| 4 | 九號公司 | 北京 |
| 5 | 瑞為技術(shù) | 福建 · 廈門 |
| 6 | 普渡機器人 | 廣東 ·深圳 |
| 7 | 天智航 | 北京 |
| 8 | 追覓科技 | 江蘇 · 蘇州 |
| 9 | 擎朗智能 | 上海 |
| 10 | 元鼎智能 | 廣東 ·深圳 |
| 11 | 萬勛科技 | 廣東 ·深圳 |
| 12 | 盈峰環(huán)境 | 浙江 · 紹興 |
| 13 | 深之藍 | 天津 |
| 14 | 橡鹿科技 | 北京 |
| 15 | 博雅工道 | 北京 |
芯片
|
1 |
華為昇騰 | 廣東 ·深圳 |
| 2 | 寒武紀 | 北京 |
| 3 | 地平線 | 北京 |
| 4 | 全志科技 | 廣東 ·珠海 |
| 5 | 地瓜機器人 | 廣東 ·深圳 |
傳感器
|
1 |
豪威科技(韋爾股份) | 上海 |
| 2 | 禾賽科技 | 上海 |
| 3 | 均勝電子 | 浙江 · 寧波 |
| 4 | 奧比中光 | 廣東 ·深圳 |
| 5 | 柯力傳感 | 浙江 · 寧波 |
| 6 | 速騰聚創(chuàng) | 廣東 ·深圳 |
| 7 | 漢威科技 | 河南 · 鄭州 |
| 8 | 芯動聯(lián)科 | 安徽 ·蚌埠 |
| 9 | 安培龍 | 廣東 ·深圳 |
| 10 | 敏芯股份 | 江蘇 · 蘇州 |
控制器
|
1 |
匯川技術(shù) | 廣東 ·深圳 |
| 2 | 固G科技 | 廣東 ·深圳 |
| 3 | 和而泰 | 廣東 ·深圳 |
| 4 | 拓邦股份 | 廣東 ·深圳 |
| 5 | 華中數(shù)控 | 湖北 ·武漢 |
電機
|
1 |
兆威機電
|
廣東 ·深圳
|
|
2
|
雷賽智能
|
廣東 ·深圳
|
|
3
|
鳴志電器
|
上海
|
|
4
|
禾川科技
|
浙江 ·衢州
|
|
5
|
步科股份
|
上海
|
減速器
|
1 |
綠的諧波
|
江蘇 · 蘇州
|
|
2
|
中大力德
|
浙江 · 寧波
|
|
3
|
雙環(huán)傳動
|
浙江 ·杭州
|
|
4
|
豐立智能
|
浙江 · 臺州
|
|
5
|
巨輪智能
|
廣東 ·揭陽
|
通信模組
|
1 |
廣和通
|
廣東 ·深圳
|
|
2
|
中興通訊
|
廣東 ·深圳
|
|
3
|
日海智能
|
廣東 ·深圳
|
能源管理
|
1 |
寧德時代
|
福建 · 寧德
|
|
2
|
德賽電池
|
廣東 ·深圳
|
![]() |
| 機器人底盤 Disinfection Robot 消毒機器人 講解機器人 迎賓機器人 移動機器人底盤 商用機器人 智能垃圾站 智能服務機器人 大屏機器人 霧化消毒機器人 展廳機器人 服務機器人底盤 核酸采樣機器人 智能配送機器人 導覽機器人 |